Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Чым-Коргон, Самансур, Бообек, Кызыл-Суу, Алмалуу, Борду
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: А.Дубанаев
Мамлекеттик сыйлыктары:
КЕМИН РАЙОНУНУН ЧЫМ-КОРГОН АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
| № | Көрсөткүчтөр | Баары |
| 1 | Почталык индекс | 724520 |
| 2 | Дареги | Чым-Коргон а. ,А.Казакбаев көч. № 232/5 |
| 3 | Байланыш телефону | 57-1-01 |
| 4 | Электрондук дареги | e-mail: chymkorgon@bk.ru |
| 5 | Айыл аймагынын түзүлгөн жылы | 2024-жыл |
| 6 | Жалпы аянты (кв. М.) | 29019,0 |
| 7 | Айылдардын саны, алардын аталышы: | 6 : Чым-Коргон, Самансур, Бообек, Кызыл-Суу, Алмалуу, Борду |
| 8 | Райондун борборунан алыстыгы, км | 20 |
| 9 | Темир жол станциясынан алыстыгы, км | 25 |
| 10 | Жакынкы аэропорттон алыстыгы, км | 130 |
| 11 | Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м | 1100 |
| 12 | Кожолуктун саны | 1690 |
| 13 | Калктын саны | 8505 |
| -эркектер | 4282 | |
| -аялдар | 4223 | |
| 14 | Балдардын саны | 2355 |
| 1-6га чейин | 675 | |
| -7-16 га чейин | 1380 | |
| -16-18ге чейин | 300 | |
| 15 | Калктын улуттук курамы, анын ичинен:
-кыргыздар |
8263 |
| -өзбектер | 19 | |
| -орустар | 10 | |
| -таджиктер | 3 | |
| -дунгандар | 182 | |
| -азербайжандар | 13 | |
| -казактар | 15 | |
| 16 | Этникалык кыргыздат | – |
| -статусу бар | – | |
| -статусу жок | – | |
| 17 | Эмгеке жарамдуулар, анын ичинен: | 5367 |
| -эркектер | 2831 | |
| -аялдар | 2536 | |
| 18 | Каттоодо турган жумушсуз жарандардын саны | 23 |
| 19 | Аскерге милдеттүүлөр | 1858 |
| -запастагылар | 85 | |
| -альтернативдик кызматтагылар | 53 | |
| 20 | Ыктыярдуу элдик дружиналар (ДНД) | 1 |
| 21 | Айылдык кеңештин депутаттарынын саны, анын ичинен: | 21 |
| -эркек | 13 | |
| -аял | 8 | |
| 22 | Айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги, анын ичинен: | 12 |
| -саясий кызмат | 1 | |
| -муниципалдык кызмат | 8 (1 вакант) | |
| -ТТК/КТК | 3 | |
| 23 | Ваканттык орундар | 1 |
| 24 | Мектеп окуучулардын саны | 1611 |
| 25 | Жалпы билим берүү мекемелерини (мектептердин саны, анын ичинен: | 5 |
| -мамлекеттик | 5 | |
| -муниципалдык | ||
| -жеке менчик | ||
| Түрү боюнча | ||
| -орто билим берүү | 5 | |
| -толук эмес билим берүү | ||
| -башталгыч билим берүү | ||
| 26 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) барган балдардын саны | 395 |
| 27 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) жалпы саны, анын ичинен: | 5 |
| -мамлекеттик | 5 | |
| -муниципалдык | ||
| -жеке менчик | ||
| 28 | Окуу жайлардын саны, анын исинен | – |
| -мамлекеттик | – | |
| -жеке менчик | – | |
| 29 | Кесиптик лицейлер | – |
| -колледж | – | |
| -техникум | – | |
| 30 | Жогорку окуу жайлар/ филиалдар | – |
| 31 | Ооруканалар жана башка саламаттык сактоо мекемелери | |
| -республикалык маанидеги ооруканалар | 1 | |
| -ооруканалар(жалпы дарыгерлик практикалык борборлор/райондук оорукана | – | |
| -үйбүлөөлүк дарыгерлер тобу | 1 | |
| -ФАПтар | 3 | |
| -тиш даарылоо бейтапкана | (ҮДТ ичинде) | |
| -СПИДге каршы борбор | – | |
| 32 | Дене тарбия жана спорт тармагындагы объектилер | |
| -стадиондор | 1 | |
| -футболдук талаалар | 4 | |
| -спорт залдар | – | |
| -спорт аятнчалар | – | |
| -спорттук комплекстер | 1 | |
| -дене тарбияны чыңдоо комплекси (ФОК) | – | |
| -спорттук секциялар | 2 | |
| 33 | Маданият тармагынын объектилери | |
| -маданият үйлөр | 2 | |
| -китепканалар | 3 | |
| -кинотеарт | – | |
| -музыкалык мектеп | – | |
| -музей | – | |
| 34 | Социалдык мекемелер | |
| -интернат | – | |
| -реабилитациялык борбор | – | |
| -карылар үйү | – | |
| 35 | Диний багыттар | |
| -мечит | 7 | |
| -намазкана | 1 | |
| -чиркөө | – | |
| -жана башка (багытын көрсөтүү менен) | – | |
| 36 | Социалдык маданий инфраструктуралар | |
| -мончолор (коомдук/жеке менчик) | 0/жеке менчик 300 ашык | |
| -чач-тарач | 1 | |
| -дүкөндөр (коомдук/жеке менчик) | 20 | |
| -кафелер | – | |
| -ашканалар | – | |
| -жана башка кызмат көрсөтүү мекемелери | – | |
| 37 | Сейил бактар | – |
| -иштеп жаткандар | – | |
| -курулуп жаткандар | – | |
| -пландалып жаткандар | 1 | |
| 38 | Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөрдун саны, анын ичнен: | 85 |
| -үй-бүлөөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны | 4 | |
| -турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөөлөрдүн саны | 2 | |
| 39 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны, анын ичинен: | 345 |
| -18 жашка чейинки балдар | 52 | |
| -иштеп жаткан ДМЧАлардын саны | 5 | |
| 40 | Мигрант үй-бүлөөлөрдүн саны | 20 |
| -ички миграция | 9 | |
| -тышкы миграция | 11 | |
| 41 | Жер аянты (га) | |
| -жалпы аянты | 21879 | |
| -айдоо жерлери | 5849 | |
| Анын ичинен: | ||
| -сугат жерлер | 5415 | |
| -кайрак жерлер | 434 | |
| 42 | Негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү (%) | |
| -арпа | 10 | |
| -буудай | 10 | |
| -жүгөрү | 40 | |
| -көп жылдык чөп | 30 | |
| -жашылчалар | 10 | |
| 43 | Сугат суулар менен камсыз болушу | |
| -Чым-Коргон (%) | 100 | |
| -Самансур(%) | 90 | |
| -Ново-Михайловка(%) | – (жер жок) | |
| -Кызыл-Суу(%) | 100 | |
| -Алмалуу(%) | 100 | |
| -Борду(%) | 100 | |
| 44 | Ирригация объектилери | |
| -БСР | 4 | |
| -БДР | – | |
| -суу сактагыч | 1 | |
| -көлмөлөр | – | |
| 45 | Жайыт ,жалпы жайыт аянты, га | 15509 |
| -жайытка чыккан малдын башы жана жайыт билеттери | – | |
| 46 | Кайра бөлүштүрүү фондунун (ГФСУ) жерлери | 842 |
| -бак | – | |
| -чөп чабынды | 77 | |
| -сугат жерлер | 654 | |
| -кайрак жерлер | – | |
| -кысыр аңыз | 111 | |
| 47 | Мал чарбасы | |
| -бодо мал | 5435 | |
| -анын ичинен уйлар | 2739 | |
| -кой, эчкилер | 15997 | |
| -жылкы | 1995 | |
| -үй канаттуулар | 10715 | |
| -анын ичинен тооктор | 8098 | |
| 48 | Мал бөлүштүрүү жайлар (раскол) | 1 |
| 49 | Мал соючу жайлар (бойня) | – |
| 50 | Чарба жүргүзүүчү субъектилер | – |
| -фермердик чарбалар | – | |
| -дыйкан чарбалар | 1881 | |
| -үрөн чарбалар | – | |
| -техсервистер | – | |
| -ветсервистер | – | |
| -тегирмендер | 1 | |
| -ААК, ЖАК, ЖЧК | – | |
| -унаа базар | – | |
| -жеке ишкерлер | 75 | |
| 51 | Жергиликтүү бюджет жалпы | 35724,7 |
| -кирешенин жергиликтүу булактары | 28320,6 | |
| -республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат | 7404,1 | |
| 52 | Инвестициянын көлөмү | |
| -жергиликтүү инвестициялар | ||
| -сырттан келүүчү инвестициялар | ||
| 53 | Калктын ичүүчү суу менен камсыз болушу | |
| -Чым-Коргон (%) | 100 | |
| -Самансур(%) | 100 | |
| -Ново-Михайловка(%) | 100 | |
| -Кызыл-Суу(%) | 100 | |
| -Алмалуу(%) | 100 | |
| -Борду(%) | 100 | |
| -суу түтүктөрүнүн узундугу (км) | 54 | |
| -суу мунаралары (скважина) | 5 | |
| -суу топточу жайлар | – | |
| 54 | Канализация системасы (бар,жок) | – |
| -канализация тармактарынын узундугу (км) | – | |
| 55 | Саркынды сууларды тазалоочу жайлардын саны | – |
| -иштеп жатканы | – | |
| -иштебей турганы | – | |
| 56 | Туризм | |
| -мейманканалар | – | |
| -конок үйлөр | – | |
| -иштеп жаткан лыжа базалары | – | |
| -пансионаттар жана санаторийлер | – | |
| -өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (Коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар) | – | |
| 57 | Инфратүзүмдү уюштуруу | |
| -эл аралык маанидеги жолдор (км) | 2 | |
| -мамлекеттик маанидеги жолдор (км) | 23 | |
| -жергиликтүү маанидеги жолдор (км) | 32 | |
| -ведомстволук маанидеги жолдор (км) | – | |
| -көчөлөр (км) | 46 | |
| -асфаль-бетон төшөлгөн жолдор (км) | 33 | |
| -шагыл төшөлгөн жолдор (км) | 6 | |
| -топурак жолдор (км) | 8 | |
| -жол белгилер | – | |
| -жол чырактар | 265 | |
| -көпүрөлөр | 4 | |
| 58 | Газдаштыруу | – |
| -газ түтүтөрүнүн узундугу (км) | – | |
| -газга туташкан абоненттердин саны | – | |
| -газга туташууга пландашдалган абонентердин саны | – | |
| 59 | Чакан жана орто бизнес (саны, түзүлгөн жумуш орун) | |
| -май куюучу станция | – | |
| -автомай куйуучу станция (АЗС) | 1 | |
| -автомобилдерди оңдоочү жай | 3 | |
| -аптека | – | |
| -тигүү реставрациясы | 5 | |
| -мончо, сауна | – | |
| -наабайкана (тандыр) | – | |
| -зоо дүкөн | – | |
| -авиа жана темир жол кассасы | – | |
| -кафе | – | |
| -диагностикалык лаборотория | – | |
| -автоунаа тетиктер дүкөнү | – | |
| -гүл дүкөнү | – | |
| -унаа жуучу жай | – | |
| -тез тамактануу пункту | – | |
| -ресторан | – | |
| -сулуулук, чач-тарач салону | 1 | |
| -мобилдик байланыш салону | – | |
| -ашкана | – | |
| -стоматология | – | |
| -туристтик агенттик | – | |
| -фитнес-клуб | – | |
| -фото студия | – | |
| -кургак тазалоо | – | |
| -вулканизация | 2 | |
| 60 | Өнөр жай (саны, ишканалардын аталышы, ишке киргизилген күнү, түзүлгөн жумушчу орун | – |
| -тамак-аштарды өндүрүү | – | |
| -текстиль өндурүшү | – | |
| -жыгачтан, кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү | – | |
| ж.б. | – |
Башчы А.Дубанаев
